(相关资料图)
CFi.CN讯:迪尔化工(股票代码:831304)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 461,661,514.01 | 304,269,189.44 | 51.73% | 266,771,188.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 254,263,614.05 | 204,086,951.42 | 24.59% | 165,456,027.98 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.99 | 1.60 | 24.38% | 1.47 |
资产负债率%(母公司) | 32.53% | 26.48% | - | 32.93% |
资产负债率%(合并) | 44.92% | 32.93% | - | 37.98% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 831,016,318.26 | 506,954,114.37 | 63.92% | 318,850,659.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,343,669.32 | 31,167,436.24 | 125.70% | 25,791,191.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 69,150,151.81 | 39,691,893.79 | - | 25,518,514.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,001,426.41 | -6,781,474.28 | - | 1,472,112.78 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 30.95% | 17.34% | - | 17.01% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 30.43% | 22.09% | - | 16.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.26 | 111.54% | 0.23 |
Copyright 2015-2022 亚太知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com